全14種別中10種別で金メダル獲得
11月下旬に韓国・順天市で開催された今大会。16ヶ国が集まり、4日間にわたって熱戦が繰り広げられました。
特に今年初めて開催された国別対抗戦では苦しい戦いの中、日本男女がともに優勝を飾りました。全体を通しても、全14種別中10種別で金メダルを獲得。優秀な成績を残すことができました。
■第3回 世界ジュニアソフトテニス選手権大会
期間/2018年11月19日~23日
場所/韓国・順天市 Suncheon Palma Soft Tennis Stadium
種別 | 氏名 | 所属 | |
スタッフ | 男子U-21 | 堀 晃大 | NTT西日本 |
女子U-21 | 北本 英幸 | 石川県立金沢伏見高校 | |
男子U-18 | 高橋 茂 | 清明学園中学校 | |
女子U-18 | 篠原 和隆 | 前橋商業高校 | |
男子U-15 | 橋本 康徳 | 京都市立西総合支援学校 | |
女子U-15 | 安達 和紀 | 城山クラブ | |
トレーナー | 深間内 誠 | 鈴鹿回生病院 | |
トレーナー | 高川 亜紀 | 日域整形外科 | |
選手 | 男子U-21 | 本倉 健太郎 | 明治大学 |
丸山 海斗 | 明治大学 | ||
上岡 俊介 | 同志社大学 | ||
広岡 宙 | NTT西日本 | ||
金子 大祐 | 明治大学 | ||
星野 雄慈 | 日本体育大学 | ||
女子U-21 | 林田 リコ | 東京女子体育大学 | |
貝瀬 ほのか | ヨネックス | ||
笠井 佑樹 | 日本体育大学 | ||
芝崎 百香 | ナガセケンコー | ||
黒田 麻衣 | ヨネックス | ||
島津 佳那 | 東京女子体育大学 | ||
男子U-18 | 高倉 和毅 | 早稲田大学 | |
林 誠太朗 | 同志社大学 | ||
福田 成海 | 東北高校 | ||
北野 亮介 | 東北高校 | ||
中別府 凌 | 高田商業高校 | ||
林 湧太郎 | 高田商業高校 | ||
女子U-18 | 宮下 こころ | 明治大学 | |
片野 理音 | 東京女子体育大学 | ||
小松 芹奈 | 東京女子体育大学 | ||
竹田 真樹 | 三重高校 | ||
吉田 澪奈 | 昇陽高校 | ||
小林 愛美 | 文化学園大学杉並高校 | ||
男子U-15 | 幡谷 康平 | 高田商業高校 | |
武市 大輝 | 下松中学校 | ||
野田 楓磨 | 高田中学校 | ||
永江 孝二郎 | 高田中学校 | ||
菅野 晃太朗 | 領家中学校 | ||
松本 隼 | 輪島中学校 | ||
女子U-15 | 濱島 怜奈 | 鈴峯女子中学校 | |
青松 淑佳 | 昇陽中学校 | ||
大友 紅実 | 長森中学校 | ||
生井沢 日向子 | 潮来第一中学校 | ||
原田 美結 | 追分中学校 | ||
五十嵐 美結 | 光が丘第二中学校 |
ダブルス | シングルス | ||||
男子 | U-15 | 優勝 | 野田・永江ペア | 優勝 | 幡谷康平 |
3位 | 幡谷・武市ペア | 3位 | 武市大輝 | ||
U-18 | 優勝 | 高倉・林(湧)ペア | 準優勝 | 高倉和穀 | |
準優勝 | 北野・林(誠)ペア | 3位 | 北野亮介 | ||
U-21 | 3位 | 本倉・丸山ペア | 3位 | 上岡俊介 | |
女子 | U-15 | 優勝 | 五十嵐・原田ペア | 優勝 | 濱島怜奈 |
準優勝 | 濱島・青松ペア | 準優勝 | 大友紅実 | ||
3位 | 大友・生井沢ペア | 3位 | 五十嵐美結 | ||
U-18 | 優勝 | 片野・小松ペア | 準優勝 | 小林愛美 | |
準優勝 | 小林・宮下ペア | 3位 | 小松芹奈 | ||
3位 | 竹田・吉田ペア | ||||
U-21 | 優勝 | 林田・島津ペア | 優勝 | 林田リコ | |
準優勝 | 笠井・芝崎ペア | 準優勝 | 貝瀬ほのか | ||
3位 | 貝瀬・黒田ペア |
●国別対抗
男子 | 優勝 | |
女子 | 優勝 |
第3回世界ジュニアソフトテニス選手権大会の会場。
試合はクレーコートとハードコートの両方を使って行われた。
写真は会場の広島翔洋テニスコート。
14種別中10種別で金メダルを獲得した日本選手団。
コメントを書く
コメントを投稿するには ログイン して下さい。